I Liga gr.1 - 2021/2022
KP BÓR Oborniki Śląskie
- Nazwa
- KP BÓR Oborniki Śląskie
- Kierownik
- Artur Przystarz
- Adres boiska
- Oborniki Śląskie , ul. Wolności 15
- Dane kontaktowe
- Telefon
Galeria
Lp. | Gospodarz | Wynik | Gość | Godz. | |
---|---|---|---|---|---|
Kolejka 1) 2021-08-23 Poniedziałek | |||||
1 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 1 : 0 | WKS OLDBOY ŚLĄSK Wrocław S.A. | 18:00 | |
Kolejka 2) 2021-08-30 Poniedziałek | |||||
2 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 5 : 3 | OLDBOY LOTNIK TWARDOGÓRA | 18:00 | |
Kolejka 3) 2021-09-06 Poniedziałek | |||||
3 | MKS POGOŃ Oleśnica | 1 : 3 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 17:30 | |
Kolejka 4) 2021-09-13 Poniedziałek | |||||
4 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 3 : 2 | OLIMPIA GODZIĘCIN | 17:30 | |
Kolejka 5) 2021-09-20 Poniedziałek | |||||
5 | WKS MUCHOBÓR Wrocław | 1 : 1 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 17:00 | |
Kolejka 6) 2021-09-27 Poniedziałek | |||||
6 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 5 : 3 | KS POGOŃ Syców | 17:00 | |
Kolejka 7) 2021-10-04 Poniedziałek | |||||
7 | MLKS OLDBOY POLONIA Środa Śl. | 6 : 4 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 16:45 |
Lp. | Gospodarz | Wynik | Gość | Godz. | |
---|---|---|---|---|---|
Kolejka 8) 2021-10-11 Poniedziałek | |||||
8 | WKS OLDBOY ŚLĄSK Wrocław S.A. | 4 : 2 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 16:45 | |
Kolejka 9) 2021-10-18 Poniedziałek | |||||
9 | OLDBOY LOTNIK TWARDOGÓRA | 4 : 1 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 16:30 | |
Kolejka 10) 2022-03-21 Poniedziałek | |||||
10 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 1 : 1 | MKS POGOŃ Oleśnica | 16:30 | |
Kolejka 11) 2022-03-28 Poniedziałek | |||||
11 | OLIMPIA GODZIĘCIN | 2 : 3 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 17:15 | |
Kolejka 12) 2022-04-04 Poniedziałek | |||||
12 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 4 : 2 | WKS MUCHOBÓR Wrocław | 17:30 | |
Kolejka 13) 2022-04-11 Poniedziałek | |||||
13 | KS POGOŃ Syców | 0 : 0 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 17:30 | |
Kolejka 14) 2022-04-25 Poniedziałek | |||||
14 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 6 : 1 | MLKS OLDBOY POLONIA Środa Śl. | 18:00 |
Archiwum drużyny
Sezon | Liga | Nazwa |
---|---|---|
2024/2025 | I Liga gr.1 | KP "BÓR" Oborniki Śląskie |
2023/2024 | I Liga gr.1 | KP "BÓR" Oborniki Śląskie |
2022/2023 | I Liga gr.1 | KP "BÓR" Oborniki Śląskie |
2021/2022 | I Liga gr.1 | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2020/2021 | II Liga gr. 3 | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2019/2020 | II Liga gr. 3 | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2016/2017 | I Liga | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2015/2016 | I Liga | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2014/2015 | I Liga | BÓR Oborniki Śląskie |
2013/2014 | I Liga | BÓR" OBORNIKI ŚL. |
2012/2013 | II Liga gr. 2 | ,,BÓR" OBORNIKI ŚL. |
2011/2012 | II Liga gr. 3 | BÓR-VINSBUD OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2010/2011 | II Liga gr. 3 | BÓR-VINSBUD OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2009/2010 | I Liga | BÓR-VINSBUD OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2008/2009 | II Liga gr. 2 | PIENIO OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2008/2009 | II Liga gr. 2 | BÓR-VINSBUD OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2007/2008 | II Liga gr. 2 | PIENIO OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2007/2008 | II Liga gr. 2 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2006/2007 | I Liga | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2006/2007 | II Liga gr. 2 | PIENIO OBORNIKI ŚLĄSKIE |