II Liga gr. 1 - 2020/2021
KKS POLONIA Wrocław
- Nazwa
- KKS POLONIA Wrocław
- Kierownik
- Robert Libura
- Adres
- ul.Na Niskich Łąkach 8, 50-458, Wrocław ,
- Adres boiska
- Wrocław , Na Niskich Łąkach 8
- Dane kontaktowe
- Telefon
Galeria
Brak dodanych zdjęć
| Lp. | Gospodarz | Wynik | Gość | Godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 1) 2020-08-24 Poniedziałek | |||||
| 1 | K.S. POLONIA Bielany | 3 : 2 | KKS POLONIA Wrocław | 20:30 | |
| Kolejka 2) 2020-08-31 Poniedziałek | |||||
| 2 | KKS POLONIA Wrocław | 1 : 2 | BŁĘKITNI OLDBOY Jerzmanowo | 19:00 | |
| Kolejka 3) 2020-09-07 Poniedziałek | |||||
| 3 | POGOŃ TONDACH Wrocław | 0 : 2 | KKS POLONIA Wrocław | 17:30 | |
| Kolejka 4) 2020-09-14 Poniedziałek | |||||
| 4 | KKS POLONIA Wrocław | 2 : 2 | WROCLAVIA Wrocław | 20:30 | |
| Kolejka 5) 2020-09-21 Poniedziałek | |||||
| 5 | GKS OLDBOY Kobierzyce | 3 : 1 | KKS POLONIA Wrocław | 17:00 | |
| Kolejka 6) 2020-09-28 Poniedziałek | |||||
| 6 | KKS POLONIA Wrocław | 7 : 2 | MKS PARASOL Wrocław | 20:30 | |
| Kolejka 7) 2020-10-05 Poniedziałek | |||||
| 7 | KKS POLONIA Wrocław | 3 : 3 | LOTNIK Wrocław | 20:30 | |
| Kolejka 9) 2020-10-19 Poniedziałek | |||||
| 8 | KKS POLONIA Wrocław | 8 : 0 | WRATISLAVIA WROCŁAW | 20:30 | |
| Lp. | Gospodarz | Wynik | Gość | Godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 10) 2021-04-26 Poniedziałek | |||||
| 9 | KKS POLONIA Wrocław | 2 : 2 | K.S. POLONIA Bielany | 17:30 | |
| Kolejka 11) 2021-05-03 Poniedziałek | |||||
| 10 | BŁĘKITNI OLDBOY Jerzmanowo | 2 : 4 | KKS POLONIA Wrocław | 11:00 | |
| Kolejka 12) 2021-05-10 Poniedziałek | |||||
| 11 | KKS POLONIA Wrocław | 5 : 1 | POGOŃ TONDACH Wrocław | 20:30 | |
| Kolejka 13) 2021-05-17 Poniedziałek | |||||
| 12 | WROCLAVIA Wrocław | 1 : 1 | KKS POLONIA Wrocław | 18:00 | |
| Kolejka 14) 2021-05-24 Poniedziałek | |||||
| 13 | KKS POLONIA Wrocław | 1 : 3 | GKS OLDBOY Kobierzyce | 20:30 | |
| Kolejka 15) 2021-05-31 Poniedziałek | |||||
| 14 | MKS PARASOL Wrocław | 2 : 0 | KKS POLONIA Wrocław | 19:00 | |
| Kolejka 16) 2021-06-07 Poniedziałek | |||||
| 15 | LOTNIK Wrocław | 4 : 2 | KKS POLONIA Wrocław | 18:00 | |
| Kolejka 18) 2021-06-21 Poniedziałek | |||||
| 16 | WRATISLAVIA WROCŁAW | 0 : 3 | KKS POLONIA Wrocław | 18:00 | |
Archiwum drużyny
| Sezon | Liga | Nazwa |
|---|