I Liga - 2015-2016
KP BÓR Oborniki Śląskie
- Nazwa
- KP BÓR Oborniki Śląskie
- Kierownik
- Adres boiska
- ul. Wolności 14, 55-120 Oborniki Śląskie
- Dane kontaktowe
- Telefon
Galeria
Lp. | Gospodarz | Wynik | Gość | Godz. | |
---|---|---|---|---|---|
Kolejka 1) 2015-08-31 Poniedziałek | |||||
1 | WŁÓKNIARZ Wrocław | 5 : 0 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 18:00 | |
Kolejka 2) 2015-09-07 Poniedziałek | |||||
2 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 3 : 1 | SKS POGOŃ Syców | 17:30 | |
Kolejka 3) 2015-09-14 Poniedziałek | |||||
3 | STOWARZYSZENIE "ORLA" Wąsosz | 3 : 7 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 17:30 | |
Kolejka 4) 2015-09-21 Poniedziałek | |||||
4 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 1 : 3 | ŚLĄSK Wrocław - Oldboy | 17:00 | |
Kolejka 5) 2015-09-28 Poniedziałek | |||||
5 | MKS POGOŃ Oleśnica | 8 : 0 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 20:00 | |
Kolejka 6) 2015-10-05 Poniedziałek | |||||
6 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 3 : 0 | MOTO JELCZ OLDBOJE Oława | 16:30 | |
Kolejka 7) 2015-10-12 Poniedziałek | |||||
7 | PKS Łany | 6 : 0 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 16:00 | |
Kolejka 8) 2015-10-19 Poniedziałek | |||||
8 | LKS POLONIA Jaszowice | 2 : 1 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 19:00 | |
Kolejka 9) 2016-04-04 Poniedziałek | |||||
9 | POLONIA Trzebnica | 4 : 1 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 17:30 | |
Kolejka 10) 2016-04-11 Poniedziałek | |||||
10 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 4 : 1 | PIAST Nadolice-Miłoszyce | 17:30 | |
Kolejka 11) 2016-04-18 Poniedziałek | |||||
11 | ŚLĘZA Oldboy Wrocław | 8 : 1 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 20:00 |
Lp. | Gospodarz | Wynik | Gość | Godz. | |
---|---|---|---|---|---|
Kolejka 12) 2016-04-25 Poniedziałek | |||||
12 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 1 : 3 | WŁÓKNIARZ Wrocław | 17:30 | |
Kolejka 13) 2016-06-13 Poniedziałek | |||||
13 | SKS POGOŃ Syców | 1 : 0 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 18:00 | |
Kolejka 14) 2016-05-05 Czwartek | |||||
14 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 1 : 3 | STOWARZYSZENIE "ORLA" Wąsosz | 18:00 | |
Kolejka 15) 2016-05-09 Poniedziałek | |||||
15 | ŚLĄSK Wrocław - Oldboy | 4 : 0 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 18:00 | |
Kolejka 16) 2016-05-16 Poniedziałek | |||||
16 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 4 : 2 | MKS POGOŃ Oleśnica | 18:00 | |
Kolejka 17) 2016-05-19 Czwartek | |||||
17 | MOTO JELCZ OLDBOJE Oława | 1 : 1 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 18:00 | |
Kolejka 18) 2016-05-23 Poniedziałek | |||||
18 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 1 : 2 | PKS Łany | 18:00 | |
Kolejka 19) 2016-05-30 Poniedziałek | |||||
19 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 5 : 1 | LKS POLONIA Jaszowice | 18:00 | |
Kolejka 20) 2016-06-02 Czwartek | |||||
20 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 1 : 1 | POLONIA Trzebnica | 18:00 | |
Kolejka 21) 2016-06-06 Poniedziałek | |||||
21 | PIAST Nadolice-Miłoszyce | 2 : 1 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 18:00 | |
Kolejka 22) 2016-06-09 Czwartek | |||||
22 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 3 : 1 | ŚLĘZA Oldboy Wrocław | 18:00 |
Archiwum drużyny
Sezon | Liga | Nazwa |
---|---|---|
2024/2025 | I Liga gr.1 | KP "BÓR" Oborniki Śląskie |
2023/2024 | I Liga gr.1 | KP "BÓR" Oborniki Śląskie |
2022/2023 | I Liga gr.1 | KP "BÓR" Oborniki Śląskie |
2021/2022 | I Liga gr.1 | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2020/2021 | II Liga gr. 3 | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2019/2020 | II Liga gr. 3 | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2016/2017 | I Liga | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2015/2016 | I Liga | KP BÓR Oborniki Śląskie |
2014/2015 | I Liga | BÓR Oborniki Śląskie |
2013/2014 | I Liga | BÓR" OBORNIKI ŚL. |
2012/2013 | II Liga gr. 2 | ,,BÓR" OBORNIKI ŚL. |
2011/2012 | II Liga gr. 3 | BÓR-VINSBUD OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2010/2011 | II Liga gr. 3 | BÓR-VINSBUD OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2009/2010 | I Liga | BÓR-VINSBUD OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2008/2009 | II Liga gr. 2 | PIENIO OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2008/2009 | II Liga gr. 2 | BÓR-VINSBUD OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2007/2008 | II Liga gr. 2 | PIENIO OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2007/2008 | II Liga gr. 2 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2006/2007 | I Liga | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE |
2006/2007 | II Liga gr. 2 | PIENIO OBORNIKI ŚLĄSKIE |